Aqua Globe > Lista de preturi

Lista preturi

Mai jos gasiti lista de preturi pentru toate produsele oferite de AquaGlobe.

Toate preturile includ TVA si se calculeaza la cursul BNR din data facturarii.

Transport gratuit pentru comenzi de minim 600 EUR.

Fose septice

Fosa septica: BIOCROMA

tl_files/continut/produse/biocroma.JPG MODEL COD L.E. DXH/mm Euro
800 C IM800 4 800X1200 577
1000 C IM1000 6 1100X1220 630
1500 C IM1500 10 1200X1200 945
2000 C IM2000 15 1200X1800 1417

 

Fosa septica: STARIM

tl_files/continut/produse/ssBio.JPG MODEL COD L.E. DXH/mm Euro
900 S IM900 5 950X1350 619
1200 S IM1200 7 1100X1350 682
1600 S IM1600 10 1200X1400 1155
2200 S IM2200 15 1200X2050 1575
3500 S IM3500 25 1400X2300 1785
5500 S IM5500 35 1725X2400 2152
7000 S IM7000 50 2000X2350 3097
9000 S IM9000 75 2000X3050 4410
12000 S IM12000 100 2500X2500 6195

 

Fosa septica: UNDERIM

tl_files/continut/icon_produse/fose_septice.gif MODEL COD L.E. DXH/mm Euro
900 U IM900 4 1250X950 682
1200 U IM1200 7 1250X1200 819
1600 U IM1600 10 1250X1550 1197
2000 U IM2000 13 1250X1850 1522
2250 U IM2250 16 1250X2050 1680
3000 U IM3000 20 1700X1600 1890
3700 U IM3700 25 1700X1900 2047
5000 U IM5000 30 1700X2450 2257
7000 U IM7000 45 2250X2150 3517
9000 U IM9000 60 2250X2600 4672
12000 U IM12000 80 2300X3100 6562


Separatoare de ulei

Separator de ulei: CROMAIOL

tl_files/continut/produse/cromaiol.JPG MODEL COD MP DXH/mm Euro
400 CO400 50 800X800 577
800 CO800 150 800X1200 661
1000 CO1000 250 1100X1220 735
1500 CO1500 300 1200X1200 1050
2000 CO2000 1500 1200X1800 1564


Separator ulei: STAROIL

tl_files/continut/icon_produse/separatoare_ulei.gif MODEL COD PARCARE mp DXH/mm Euro
600 SO600 100 950X1100 609
900 SO900 180 950X1350 682
1200 SO1200 250 1100X1350 861
1600 SO1600 300 1200X1400 1239
2200 SO2200 400 1200X2050 1764
3500 SO3500 600 1400X2300 1995
5500 SO5500 800 1725X2400 2415
7000 SO7000 1000 2000X2350 3570
9000 SO9000 2000 2000X3050 4725
12000 SO12000 3000 2500X2500 630


Separatoare de grasimi

Separator de grasimi: CROMADEG

tl_files/continut/produse/cromadeg.JPG MODEL COD L.E./MESE DXH/mm Euro
300 CD300 5;15 600X1000 336
400 CD400 7;40 800X800 409
800 CD800 10;70 800X1200 472
1000 CD1000 15;100 1100X1220 551
1500 CD1500 35;150 1200X1200 787
2000 CD2000 55;200 1200X1800 1155


Separator de grasimi: STARDEG

tl_files/continut/produse/ssBio.JPG MODEL COD L.E./MESE DXH/mm Euro
300 SD300 6 - 15 600X600X1050 346
600 SD600 12 - 30 950X1100 483
900 SD900 18 - 50 950X1350 567
1200 SD1200 24 -120 1100X1350 640
1600 SD1600 32 -150 1200X1400 924
2200 SD2200 45 -200 1200X2050 1354
3500 SD3500 70 -300 1400X2300 1522
5500 SD5500 110 -400 1725X2400 2047
7000 SD7000 140 -600 2000X2350 2940
9000 SD9000 180 -800 2000X3050 4095
12000 SD12000 240-1000 2500X2500 4725


Separator de grasimi: UNDERDEG

tl_files/continut/icon_produse/separatoare_de_grasimi.gif MODEL COD L.E./MESE DXH/mm Euro
302 UD300 8;20 900X600 325
502 UD500 15;40 1100X600 451
902 UD900  25;70 1250X950 514
1203 UD1200 40;100 1250X1300 651
1603 UD1600 50;120 1250X1650 934
2003 UD2000 60;160 1250X1950 1312
2253 UD2250 70;200 1250X2150 1449
3003 UD3000 100;260 1700X1600 1543
3703 UD3700 125;320 1700X1900 1753
5003 UD5000 150;400 1700X2450 2068
7003 UD7000 200;600 2250X2150 3097
9003 UD9000 250;750 2250X2650 4252
12003 UD12000 300;1000 2300X3100 5775



Filtre Percolatoare

Filtru percolator: STARFAN

tl_files/continut/produse/starfan.JPG MODEL COD L.E. DXH/mm Euro
600 SAN600 3 950X1100 756
900 SAN900 4 950X1350 955
1200 SAN1200 6 1100X1350 1207
1600 SAN1600 8 1200X1400 1680
2200 SAN2200 10 1200X2050 2257
3500 SAN3500 18 1400X2300 3255
5500 SAN5500 28 1725X2400 4410
7000 SAN7000 35 2000X2350 5775
9000 SAN9000 45 2000X3050 7875
12000 SAN12000 60 2500X2500 9450

 

Filtru percolator: UNDERFAN

tl_files/continut/produse/underfan.JPG MODEL COD L.E. DXH/mm Euro
900 UAN900 4-6 1250x9500 1102
1200 UAN1200 6-9 1250x1200 1417
1600 UAN1600 9-15 1250x1550 1942
2000 UAN2000 15-20 1250x1850 2520
3000 UAN3000 20-30 1700x1600 3360
3700 UAN3700 25 -35 1700x1900 3675
5000 UAN5000 35-45 1700x2450 4515
7000 UAN7000 45-70 2250x2150 6615
9000 UAN9000 60-80 2250x2600 8662
12000 UAN12000 80-120 2300x3100 10500

 

Microstatii de epurare

Microstatie de epurare (tip-noroi activ): CROMAACTIV

tl_files/continut/icon_produse/microstatii_epurare.gif MODEL COD L.E. DXH/mm Euro
800 CNA800 5 800X1200 1522
1000 CNA1000 15 1100X1220 1627
1500 CNA1000 35 1200X1200 1942
2000 CNA2000 55 1200X1800 2467


Microstatie de epurare (tip - noroi activ): STARACTIV

tl_files/continut/produse/staractiv.JPG MODEL COD L.E. DXH/mm Euro
900 SNA900 3 950X1350 1627
1200 SNA1200 4 1100X1350 1732
1600 SNA1600 8 1200X1400 1806
2200 SNA2200 12 1200X2050 2415
3500 SNA3500 20 1400X2300 2887
5500 SNA5500 25 1725X2400 3097
7000 SNA7000 30 2000X2350 3780
9000 SNA9000 40 2000X3050 4725
12000 SNA12000 60 2500X2500 6300


Microstatie de epurare (tip - noroi activ): UNDEREACTIV

 tl_files/continut/produse/underactiv3.JPG MODEL COD L.E. DXH/mm Euro
900 UNA900 5 1250X950 1732
1200 UNA1200 7 1250X1200 1837
1600 UNA1600 10 1250X1550 2257
2000 UNA2000 12 1250X1850 2782
2250 UNA2250 15 1250X2050 2940
3000 UNA3000 20 1700X1600 3360
3700 UNA3700 25 1700X1900 3832
5000 UNA5000 33 1700X2450 4357
7000 UNA7000 50 2250X2150 5250
9000 UNA9000 75 2250X2600 7035
12000 UNA12000 100 2300X3100 9240